![]() |
Lake Gogebic Weather Center
|
|
Humidity
82%
|
Pressure
29.88"
|
Wind
12.2
mph (NW)
|
Dew Point
54°F
|
UV Index
2/10 (Low)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
Date & Time | Sat, Aug 23 9:00 AM | Sat, Aug 23 10:00 AM | Sat, Aug 23 11:00 AM | Sat, Aug 23 12:00 PM | Sat, Aug 23 1:00 PM | Sat, Aug 23 2:00 PM | Sat, Aug 23 3:00 PM | Sat, Aug 23 4:00 PM | Sat, Aug 23 5:00 PM | Sat, Aug 23 6:00 PM | Sat, Aug 23 7:00 PM | Sat, Aug 23 8:00 PM | Sat, Aug 23 9:00 PM | Sat, Aug 23 10:00 PM | Sat, Aug 23 11:00 PM | Sun, Aug 24 12:00 AM | Sun, Aug 24 1:00 AM | Sun, Aug 24 2:00 AM | Sun, Aug 24 3:00 AM | Sun, Aug 24 4:00 AM | Sun, Aug 24 5:00 AM | Sun, Aug 24 6:00 AM | Sun, Aug 24 7:00 AM | Sun, Aug 24 8:00 AM | Sun, Aug 24 9:00 AM | Sun, Aug 24 10:00 AM | Sun, Aug 24 11:00 AM | Sun, Aug 24 12:00 PM | Sun, Aug 24 1:00 PM | Sun, Aug 24 2:00 PM | Sun, Aug 24 3:00 PM | Sun, Aug 24 4:00 PM | Sun, Aug 24 5:00 PM | Sun, Aug 24 6:00 PM | Sun, Aug 24 7:00 PM | Sun, Aug 24 8:00 PM | Sun, Aug 24 9:00 PM | Sun, Aug 24 10:00 PM | Sun, Aug 24 11:00 PM | Mon, Aug 25 12:00 AM | Mon, Aug 25 1:00 AM | Mon, Aug 25 2:00 AM | Mon, Aug 25 3:00 AM | Mon, Aug 25 4:00 AM | Mon, Aug 25 5:00 AM | Mon, Aug 25 6:00 AM | Mon, Aug 25 7:00 AM | Mon, Aug 25 8:00 AM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condition | ![]() Rain | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clear | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Clouds | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear |
Temperature | 59°F | 59°F | 59°F | 60°F | 61°F | 65°F | 66°F | 64°F | 63°F | 62°F | 60°F | 60°F | 58°F | 58°F | 57°F | 56°F | 54°F | 52°F | 51°F | 51°F | 51°F | 51°F | 50°F | 51°F | 50°F | 50°F | 50°F | 50°F | 51°F | 50°F | 50°F | 50°F | 50°F | 50°F | 51°F | 49°F | 48°F | 47°F | 46°F | 46°F | 46°F | 45°F | 45°F | 45°F | 45°F | 45°F | 47°F | 51°F |
Feels Like | 59°F | 58°F | 59°F | 59°F | 60°F | 64°F | 65°F | 63°F | 62°F | 61°F | 59°F | 59°F | 57°F | 57°F | 56°F | 56°F | 54°F | 51°F | 51°F | 51°F | 50°F | 50°F | 50°F | 50°F | 50°F | 50°F | 49°F | 46°F | 50°F | 50°F | 49°F | 49°F | 46°F | 49°F | 50°F | 48°F | 46°F | 44°F | 44°F | 43°F | 43°F | 42°F | 42°F | 42°F | 42°F | 42°F | 43°F | 50°F |
Cloudiness | 90% | 91% | 91% | 87% | 80% | 97% | 94% | 93% | 87% | 72% | 65% | 9% | 11% | 36% | 52% | 62% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72% | 57% | 48% | 42% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 3% |
Visibility | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi |
Precipitation | 33% | 76% | 43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | 26% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 21% | 87% | 75% | 86% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 83% | 82% | 80% | 73% | 67% | 60% | 56% | 68% | 63% | 67% | 75% | 76% | 84% | 86% | 83% | 82% | 94% | 95% | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% | 98% | 97% | 98% | 98% | 98% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 96% | 96% | 95% | 96% | 95% | 94% | 94% | 95% | 95% | 95% | 94% | 94% | 92% | 81% |
Dew Point | 54°F | 54°F | 53°F | 51°F | 50°F | 51°F | 49°F | 52°F | 50°F | 51°F | 51°F | 49°F | 49°F | 50°F | 50°F | 50°F | 51°F | 50°F | 50°F | 50°F | 50°F | 50°F | 49°F | 50°F | 49°F | 49°F | 49°F | 49°F | 49°F | 49°F | 49°F | 49°F | 49°F | 49°F | 49°F | 48°F | 47°F | 46°F | 45°F | 44°F | 44°F | 44°F | 43°F | 43°F | 43°F | 43°F | 44°F | 45°F |
Pressure | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.91" | 29.91" | 29.91" | 29.94" | 29.94" | 29.94" | 29.94" | 29.97" | 29.97" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30.03" | 30.03" | 30.03" | 30.03" | 30.03" | 30.06" | 30.06" |
Wind Speed | 11.7 mph | 12.2 mph | 11.4 mph | 13.1 mph | 13.6 mph | 12.9 mph | 14 mph | 12.1 mph | 12.3 mph | 10.6 mph | 9 mph | 8.5 mph | 6.2 mph | 5.8 mph | 6.3 mph | 7.4 mph | 8 mph | 8.7 mph | 9.2 mph | 9.2 mph | 8.8 mph | 9.2 mph | 10.3 mph | 9.5 mph | 10.3 mph | 10.4 mph | 10.6 mph | 10.5 mph | 11.7 mph | 11 mph | 11.6 mph | 11.6 mph | 9.6 mph | 3.8 mph | 3.1 mph | 4.6 mph | 6.2 mph | 6.1 mph | 5.8 mph | 5.5 mph | 5.7 mph | 5.5 mph | 5.6 mph | 5.5 mph | 5.4 mph | 5.6 mph | 6.3 mph | 8.8 mph |
Wind Direction |
![]() 292° WNW | ![]() 306° NW | ![]() 309° NW | ![]() 313° NW | ![]() 309° NW | ![]() 304° NW | ![]() 307° NW | ![]() 295° WNW | ![]() 300° WNW | ![]() 298° WNW | ![]() 286° WNW | ![]() 287° WNW | ![]() 286° WNW | ![]() 272° W | ![]() 280° W | ![]() 286° WNW | ![]() 284° WNW | ![]() 290° WNW | ![]() 295° WNW | ![]() 298° WNW | ![]() 304° NW | ![]() 303° WNW | ![]() 304° NW | ![]() 302° WNW | ![]() 314° NW | ![]() 312° NW | ![]() 312° NW | ![]() 305° NW | ![]() 312° NW | ![]() 314° NW | ![]() 318° NW | ![]() 318° NW | ![]() 324° NW | ![]() 321° NW | ![]() 239° WSW | ![]() 249° WSW | ![]() 279° W | ![]() 263° W | ![]() 268° W | ![]() 277° W | ![]() 279° W | ![]() 274° W | ![]() 274° W | ![]() 277° W | ![]() 290° WNW | ![]() 299° WNW | ![]() 309° NW | ![]() 324° NW |
Daily Forecast
Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
Today
Aug 23 |
![]() Rain |
66 °F
|
57 °F
|
76% |
67% |
Sunday
Aug 24 |
![]() Rain |
56 °F
|
46 °F
|
100% |
97% |
Monday
Aug 25 |
![]() Clouds |
62 °F
|
45 °F
|
0% |
46% |
Tuesday
Aug 26 |
![]() Clear |
66 °F
|
45 °F
|
0% |
34% |
Wednesday
Aug 27 |
![]() Clouds |
74 °F
|
48 °F
|
0% |
37% |
Thursday
Aug 28 |
![]() Clouds |
65 °F
|
49 °F
|
0% |
79% |
Friday
Aug 29 |
![]() Rain |
74 °F
|
46 °F
|
20% |
51% |
Saturday
Aug 30 |
![]() Rain |
67 °F
|
58 °F
|
100% |
94% |
Sunday
Aug 31 |
![]() Rain |
65 °F
|
58 °F
|
100% |
93% |
Monday
Sep 1 |
![]() Rain |
70 °F
|
59 °F
|
100% |
97% |
Tuesday
Sep 2 |
![]() Rain |
72 °F
|
58 °F
|
100% |
78% |
Wednesday
Sep 3 |
![]() Clear |
78 °F
|
57 °F
|
0% |
55% |
Thursday
Sep 4 |
![]() Clouds |
81 °F
|
59 °F
|
2% |
45% |
Friday
Sep 5 |
![]() Rain |
81 °F
|
63 °F
|
100% |
55% |
Saturday
Sep 6 |
![]() Clouds |
75 °F
|
57 °F
|
0% |
49% |
Sunday
Sep 7 |
![]() Clouds |
71 °F
|
54 °F
|
0% |
45% |
Temperature 8-14 Day Outlook

Precipitation 8-14 Day Outlook

Quick Links Lake Gogebic News Lake Gogebic Photos Lake Gogebic Videos |